Technical data
| Width of wedge wire filter: | 0,8 mm | ||||
| Housing material: | PP / PE | ||||
| Material of wedge wire filter: | Stainless steel | ||||
| Connections: | Lip seal (spigot ends) |
| PR-100/100oR | PR-150/200 | PR-200 | PR-300 | PR-400 | |
| Intake: | DN 100 (Spigot ends) | DN 200 | DN 200 | DN 300 | DN 400 |
| Waste water drainage: | DN 100 | DN 200 | DN 200 | DN 300 | DN 400 |
| Drain outlet for cistern: | DN 100 (Spigot ends) | DN 150 | DN 200 | DN 200 | DN 300 |
| Height H [mm]: | 288 | 485 | 660 | 866 | 1025 |
| Width W [mm]: | 180 | 210 | 258 | 385 | 488 |
| Length L [mm]: | 605 | 945 | 1495 | 1786 | 2043 |
| Intake rainwater | - | 280 | 426 | 499 | 572 |
| Drain outlet for cistern | - | 20 | 33 | 53 | 54 |
| Waste water drainage | - | 162 | 236 | 228 | 226 |
| Vertical offset between intake and waste water drainage: | 50 mm | 118 mm | 190 mm | 271 mm | 346 mm |
| Material: | PP | PE | PE | PE | PE |
| Weight: | 2,4 kg | 14 kg | 26 kg | 48 kg | 65 kg |
Packing dimensions WSP100
| EU Palette Weight/ Volume: | 120 kg / 2 m³ |
| Carton packing (H x W x D): | 300x200x610 mm |
| Carton weight: | 2 kg |
| Volume: | 0,037 m³ |
| EU Palette (H x W x D) with 48 pcs.: | 2,00 x 0,8 x 1,20 m |
Dimensions: PURAIN-100 and PURAIN-100 o.R

Dimensions PURAIN-150 to PURAIN-400

⇐ | Technology
