Erdtanks GFK
Merkmale
Alle Tanks werden nach BS 4994 und BS EN 976 in Europas größter, automatisierter Produktionsanlage mit über 30 Jahren Erfahrung produziert. Sie sind zertifiziert nach BS EN ISO 9001:2000. Die Behälter werden mit einem computerunterstützten Rippendesign produziert. Hiermit können hochbelastbare Behälterausführungen hergestellt werden. Die Ausstattung der Speicher kann sehr individuell ausgeführt werden.
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- korrosionsbeständiges und extrem haltbares GFK Material
- Rohranschlüsse bis DN400
- individuelle Ausrüstung des Speichers mit Einstiegsschächten, Zwischenwänden, Filtertechnik und Leitungen möglich
- riesige Volumina aus einem Stück
- geringes Gewicht, einfaches Handling, gute Baustellenterminierung
- hohe Belastungsklasse bis zu SLW60 möglich
Anschlussmaße Erdtank GFK
| GFK-... | 020-2,5 | 030-2,5 | 040-2,5 | 060-2,5 | 084-2,5 | 100-3 | 120-3 | 150-3 | 180-4 | 200-4 | 220-4 | 250-4 |
| Nenninhalt [m³] (Nutzinhalt abhängig von den Einbauten) | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 |
| Höhe / ∅ [mm] (inkl. Rippenstruktur) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3150 | 3150 | 3150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
| Länge [m] | 4,53 | 6,56 | 8,60 | 12,67 | 17,56 | 14,67 | 17,48 | 21,72 | 15,00 | 16,60 | 18,20 | 20,58 |
| Rohranschlüsse | nach Zeichn. | nach Zeichn. | nach Zeichn. | nach Zeichn. | nach Zeichn. | nach Zeichn. | nach Zeichn. | nach Zeichn. | nach Zeichn. | nach Zeichn. | nach Zeichn. | nach Zeichn. |
| Gewicht (ca.) [kg] | 880 | 1150 | 1440 | 2000 | 2700 | 3300 | 3850 | 4750 | 6250 | 6850 | 7450 | 8200 |
| Material | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK |
| Farbe | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur |
| max. Erdüberdeckung Tankschulter bei SLW30 [m] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| minimale Erdüberdeckung begehbar ab: | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| SLW 30 ab: | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| Erdüberdeckung bei SLW60 | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
Toleranzen: ca. 0,5 cm, bzw. ca. 5°, technische Änderungen vorbehalten.

Beispiel: Tank mit integrierter INTEWA PURAIN-Filtertechnik, Zulaufberuhigung, Überlaufskimmer und Siphon




