Erdspeicher Beton DN100
Merkmale
Betonzisternen sind robust, belastbar und ihre Einbaukosten sind minimal.
- Stahlbeton-Rundbehälter aus einem Guss mit Konus und Beton-Guss- Schachtabdeckung.
- PKW-befahrbar bis 2,5 t, mit Aufpreisposition SLW30
- nach Eurocode 2 Teil 1 bzw. DIN1045 berechnet
- Zulauf, Überlauf und Versorgungsanschluss DN100 Muffen
- Komplett anschlussfertig in der Maxima-Variante: PURAIN Filter mit integrierter Rückstauklappe (gleichzeitig Kleintierschutz), Überlaufskimmer; Zulaufberuhigung für Regenwasser und nachgespeistes Trinkwasser sowie Überlaufsiphon komplett vormontiert
- Deckel werkseitig dicht mit dem Deckel vermörtelt, Konus sitzt sicher auf Falz auf dem Deckel
- Angleich an Geländeoberkante mit DN800 Schachtringen nach DIN4034 Teil 2 zwischen Deckel und Konus oder DN625 Auflageringen nach DIN4034 Teil 2 zwischen Konus und Konusdeckel
- 5 Jahre Garantie
Technische Daten
| Druckfestigkeitsklasse: | C45/55 |
| Expositionsklasse: | XC4 |
| Betongüte: | B55 |
| Wandstärke: | 8 – 11 cm |
| Belastbarkeit: | PKW bis 2,5 t |
| Prüfkraft Schachtabdeckung: | 50 kN |
| maximale Erdüberdeckung: | 1 m bei PKW-Befahrbarkeit |
Anschlussmaße Basis-Variante mit Öffnung DN100 und Maxima-Variante mit PURAIN DN100
| Inhalt | Behälter -höhe | Konushöhe inkl. Beton-Guss-Abdeckung | Außendurch-messer | Schacht-durchmesser | Zulauftiefe | Ablauftiefe | Versorg. -tiefe | Gewicht inkl. Konus |
| [l] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ca. [kg] |
| 4.000 | 1950 | 400 | 1980 | 800/625 | 1620 | 1540 | 1640 | 4020 |
| 6.000 | 2150 | 400 | 2280 | 800/625 | 1850 | 1770 | 1850 | 5300 |
| 10.000 | 2150 | 400 | 2800 | 800/625 | 1880 | 1800 | 1880 | 6590 |
Toleranzen: ca. 6 cm, Technische Änderungen vorbehalten! Betoneinstiegskonus (DIN 4034 Teil 2), Gewicht 150 kg; Beton-Guss-Schachtabdeckung (EN 124 DIN 1229), Prüfkraft 50 kN, Aufnahmering 42 kg, Deckelgewicht 45,5 kg
Sonderausführung: LKW befahrbare Zisternen bis SLW30
| Artikel | Behälterhöhe | Konushöhe inkl. Abdeckung | Außendurchmesser/Schachtdurchmesser Zulauf-/ Ablauf-/ Versorgungstiefe (Zisternenöffung) | Gewicht inkl. Konus |
| [mm] | [mm] | [mm] | ca. [kg] | |
| FB06000-250KN | 2000 | ca. 500 | s.o. (Zisternenöffnung DN700) | 5000 |
| FB06000-250KN | 2200 | ca. 500 | s.o. (Zisternenöffnung DN700) | 6300 |
| FB10000-250KN | 2200 | ca. 500 | s.o. (Zisternenöffnung DN650) | 7890 |
Toleranzen: ca. 6 cm, Technische Änderungen vorbehalten! Betoneinstiegskonus (DIN 4034 Teil 2), Gewicht 150 kg; Beton-Guss Schachtabdeckung (EN 124 DIN 1229), Klasse D 400, Aufnahmering 58 kg, Deckelgewicht 78 kg







