Regenwassermodule
Merkmale
Das Regenwassermodul STANDARD besteht aus einem hausinternen Technikmodul und zwei Edelstahl-Tauchpumpen im Regenwassertank. Die hausinterne Konsole zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise aus. Auf der Metallkonsole befinden sich die Pumpensteuerung und ein Magnetventil mit Trichter als Trinkwassernachspeisung.
Die Anlagensteuerung schaltet die Tauchpumpen an, sobald eine Verbrauchsstelle geöffnet wird. Auch bei ungünstigen Längen- und Höhenverhältnissen versorgt die Pumpe das System. Ein Schwimmerschalter überwacht ständig den Füllstand des Regenwassertanks, so dass bei zu geringer Regenwassermenge automatisch auf Trinkwasserversorgung umgeschaltet wird.
Durch die intelligente Verknüpfung der Anlagensteuerung mit dem Magnetventil erfolgt die Trinkwassernachspeisung jedoch nur bei Bedarf und vollautomatisch. Das Technikmodul ist eine sehr leise, kompakte und vollautomatische Systemsteuerung für die Regenwassernutzung, die trotz Einsatz einer Tauchpumpe nur bedarfsabhängig Trinkwasser nachspeist!
- mehrstufige Edelstahltauchpumpen mit 1 ¼“ Saug- und Druckstutzen und 15 m Gummianschlussleitung
- 1m schwimmende Entnahme
- Edelstahlsammelrohr zur Verbindung der beiden Tauchpumpen
- Trägerkonsole aus Metall mit Abdeckhaube
- elektrische Trinkwassernachspeisung mit Magnetventil und Trichter
- speziell entwickelte Anlagensteuerung
- elektrische Anschlüsse mit steckbaren Verbindungen
- Anschusssets für das Technikmodul und die Doppelpumpen
Technische Daten
| RWM-8-40-S | RWM-8-70-S | RWM-14-50-S | RWM-14-60-S | RWM-14-70-S | |
| Fördermenge max. | 8 m³/h | 8 m³/h | 14 m³/h | 14 m³/h | 14 m³/h |
| Druck max. | 4,2 bar | 7,2 bar | 5,1 bar | 6,4 bar | 7,7 bar |
| Förderhöhe max. | 42 m | 72 m | 51 m | 64 m | 77 m |
| Stromaufnahme max . | 2x 4,4 A | 2x 6,5 A | 2x 5,2 A | 2x 6,5 A | 2x 7,8 A |
| Motorleistung P1 max. | 2 x 0,940 kW | 2x 1,450 kW | 2x 1,120 kW | 2x 1,450 kW | 2x 1,700 kW |
| Anschlussspannung | 2x 230V/50Hz | 2x 230V/50Hz | 2x 230V/50Hz | 2x 230V/50Hz | 2x 230V/50Hz |
| Schutzart | IP 58 | IP 58 | IP 58 | IP 58 | IP 58 |
| Freier Auslauf | EN 1717 | EN 1717 | EN 1717 | EN 1717 | EN 1717 |
| Breite | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Höhe | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Tiefe | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Sammelrohr Eingang | 2x 1 " | 2x 1 " | 2x 1 " | 2x 1 " | 2x 1 " |
| Sammelrohr Ausgang | 1 ½ " | 1 ½ " | 1 ½ " | 1 ½ " | 1 ½ " |
| Gewicht (Steuerung) | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Anschluss Trinkwasser | 1 " AG | 1 " AG | 1 " AG | 1 " AG | 1 " AG |
| Füllstandsensor* | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Kabel Füllstandsensor | H03 VV-F 2 G 0,75mm² | H03 VV-F 2 G 0,75mm² | H03 VV-F 2 G 0,75mm² | H03 VV-F 2 G 0,75mm² | H03 VV-F 2 G 0,75mm² |
*kein Erdkabel, werkseitig verlängerbar






