Erdtanks GFK
Merkmale
Alle Tanks werden nach BS 4994 und BS EN 976 in Europas größter, automatisierter Produktionsanlage mit über 30 Jahren Erfahrung produziert. Sie sind zertifiziert nach BS EN ISO 9001:2000. Die Behälter werden mit einem computerunterstützten Rippendesign produziert. Hiermit können hochbelastbare Behälterausführungen hergestellt werden. Die Ausstattung der Speicher kann sehr individuell ausgeführt werden.
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- korrosionsbeständiges und extrem haltbares GFK Material
- Rohranschlüsse bis DN400
- individuelle Ausrüstung des Speichers mit Einstiegsschächten, Zwischenwänden, Filtertechnik und Leitungen möglich
- riesige Volumina aus einem Stück
- geringes Gewicht, einfaches Handling, gute Baustellenterminierung
- hohe Belastungsklasse bis zu SLW60 möglich

Beispiel: Tank mit integrierter INTEWA PURAIN-Filtertechnik, Zulaufberuhigung, Überlaufskimmer und Siphon
Behälterausstattung auf Anfrage.
Technische Daten
Toleranzen: ca. 0,5 cm, bzw. ca. 5°, technische Änderungen vorbehalten.
Abweichende Einbausituationen auf Anfrage. Hierzu ist ein kostenpflichtiger individueller Standsicherheitsnachweis als prüffähige Statik erforderlich und Anpassungen der Materialstärke sind gegen Aufpreis möglich.
Behälterdurchmesser 1,8 m
GFK-... | 015-1,8 | 020-1,8 | 030-1,8 |
Nenninhalt [m³] (Nutzinhalt abhängig von den Einbauten) | 15 | 22 | 30 |
Höhe / Ø [mm] (inkl. Rippenstruktur) | 1900 | 1900 | 1900 |
Länge [m] | 6,20 | 8,95 | 12,1 |
Rohranschlüsse | nach Zeichnung | nach Zeichnung | nach Zeichnung |
Gewicht (ca.) [kg] | 500 | 750 | 1000 |
Material | GFK | GFK | GFK |
Farbe | natur | natur | natur |
max. Erdüberdeckung Tankschulter bei SLW30 [m] | 2 | 2 | 2 |
minimale Erdüberdeckung begehbar ab [cm] | 50 | 50 | 50 |
SLW 30 ab [cm] | 90 | 90 | 90 |
SLW60 [cm] | 120 | 120 | 120 |
Behälterdurchmesser 2,5 m
GFK-... | 020-2,5 | 030-2,5 | 040-2,5 | 050-2,5 | 060-2,5 | 070-2,5 | 084-2,5 |
Nenninhalt [m³] (Nutzinhalt abhängig von den Einbauten) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 84 |
Höhe / Ø [mm] (inkl. Rippenstruktur) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Länge [m] | 4,53 | 6,56 | 8,60 | 10,64 | 12,67 | 14,71 | 17,56 |
Rohranschlüsse | nach Zeichnung | nach Zeichnung | nach Zeichnung | nach Zeichnung | nach Zeichnung | nach Zeichnung | nach Zeichnung |
Gewicht (ca.) [kg] | 880 | 1150 | 1440 | 1720 | 2000 | 2300 | 2700 |
Material | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK |
Farbe | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur |
max. Erdüberdeckung Tankschulter bei SLW30 [m] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
minimale Erdüberdeckung begehbar ab [cm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
SLW 30 ab [cm] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
SLW60 [cm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Behälterdurchmesser 3 m
GFK-... | 100-3 | 120-3 | 150-3 |
Nenninhalt [m³] (Nutzinhalt abhängig von den Einbauten) | 100 | 120 | 150 |
Höhe / Ø [mm] (inkl. Rippenstruktur) | 3150 | 3150 | 3150 |
Länge [m] | 14,67 | 17,48 | 21,72 |
Rohranschlüsse | nach Zeichnung | nach Zeichnung | nach Zeichnung |
Gewicht (ca.) [kg] | 3300 | 3850 | 4750 |
Material | GFK | GFK | GFK |
Farbe | natur | natur | natur |
max. Erdüberdeckung Tankschulter bei SLW30 [m] | 2 | 2 | 2 |
minimale Erdüberdeckung begehbar ab [cm] | 50 | 50 | 50 |
SLW 30 ab [cm] | 100 | 100 | 100 |
SLW60 [cm] | 120 | 120 | 120 |
Behälterdurchmesser 4 m
GFK-... | 200-4 | 250-4 |
Nenninhalt [m³] (Nutzinhalt abhängig von den Einbauten) | 200 | 250 |
Höhe / Ø [mm] (inkl. Rippenstruktur) | 4150 | 4150 |
Länge [m] | 16,60 | 20,58 |
Rohranschlüsse | nach Zeichnung | nach Zeichnung |
Gewicht (ca.) [kg] | 6850 | 8200 |
Material | GFK | GFK |
Farbe | natur | natur |
max. Erdüberdeckung Tankschulter bei SLW30 [m] | 2 | 2 |
minimale Erdüberdeckung begehbar ab [cm] | 50 | 50 |
SLW 30 ab [cm] | 120 | 120 |
SLW60 [cm] | 120 | 120 |